狗万客户端1-3月享受临时救助人员名单
| 序号 | 街镇 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 临时救助金总额 |
| 1 | 杨柳青镇 | 柳苑里居委会 | 郝绍东 | 3 | 1045 |
| 2 | 杨柳青镇 | 广汇园居委会 | 李金锋 | 1 | 1045 |
| 3 | 杨柳青镇 | 广汇园居委会 | 刘雪梅 | 2 | 7315 |
| 4 | 杨柳青镇 | 广汇园居委会 | 张玉生 | 1 | 1045 |
| 5 | 杨柳青镇 | 柳轩苑社区 | 王金喜 | 2 | 6270 |
| 6 | 杨柳青镇 | 柳苑里居委会 | 王媛媛 | 1 | 2090 |
| 7 | 杨柳青镇 | 广汇园居委会 | 周梦妍 | 1 | 3135 |
| 8 | 杨柳青镇 | 柳苑里居委会 | 刘鹏 | 2 | 1045 |
| 9 | 杨柳青镇 | 广汇园居委会 | 李勇 | 3 | 17765 |
| 10 | 杨柳青镇 | 东碾坨嘴村委会 | 张俊英 | 1 | 5225 |
| 11 | 杨柳青镇 | 青水社区居委会 | 白瑞 | 3 | 6270 |
| 12 | 杨柳青镇 | 东碾坨嘴村委会 | 任靓 | 4 | 2090 |
| 13 | 杨柳青镇 | 二街村委会 | 陶爱平 | 1 | 1045 |
| 14 | 杨柳青镇 | 五街村委会 | 尹玉芹 | 2 | 2090 |
| 15 | 杨柳青镇 | 二街村委会 | 李恩禄 | 1 | 1045 |
| 16 | 西营门街道 | 冬云家园工作站 | 苏金海 | 3 | 9405 |
| 17 | 大寺镇 | 龙居花园居委会 | 张万福 | 1 | 2090 |
| 18 | 大寺镇 | 大任庄村委会 | 宋德记 | 1 | 3135 |
| 19 | 大寺镇 | 大任庄村委会 | 孙连乐 | 3 | 1045 |
| 20 | 杨柳青镇 | 二街村委会 | 李月清 | 1 | 1045 |
| 21 | 杨柳青镇 | 东桑园村委会 | 李明河 | 4 | 3135 |
| 22 | 杨柳青镇 | 十六街村委会 | 徐胜琴 | 3 | 4180 |
| 23 | 杨柳青镇 | 十六街村委会 | 刘文静 | 2 | 2090 |
| 24 | 中北镇 | 假日润园社区 | 陈淑艳 | 1 | 5225 |
| 25 | 中北镇 | 大地十二城枫桦园社区 | 王金辉 | 1 | 17765 |
| 26 | 中北镇 | 大卞庄村委会 | 李兴云 | 1 | 10450 |
| 27 | 中北镇 | 李家园村委会 | 鲍学仁 | 1 | 8360 |
| 28 | 中北镇 | 大地十二城社区居委会 | 王淞 | 1 | 1045 |
| 29 | 中北镇 | 溪秀苑社区居委会 | 付杰 | 1 | 3135 |
| 30 | 李七庄街道 | 王姑娘庄村委会 | 郭芳 | 3 | 4180 |
| 31 | 李七庄街道 | 杨楼社区居委会 | 张兰阁 | 2 | 1045 |
| 32 | 李七庄街道 | 王兰庄村委会 | 李德松 | 2 | 5225 |
| 33 | 李七庄街道 | 王姑娘庄村委会 | 张华军 | 4 | 1045 |
| 34 | 精武镇 | 兴旺里居委会 | 魏金田 | 1 | 13585 |
| 35 | 精武镇 | 大南河村委会 | 刘松正 | 2 | 3135 |
| 36 | 精武镇 | 兴旺里居委会 | 金吉林 | 1 | 3135 |
| 37 | 精武镇 | 小卷子村委会 | 杨新波 | 3 | 3135 |
| 38 | 精武镇 | 小南河村委会 | 张琪 | 6 | 9405 |
| 39 | 辛口镇 | 水高庄村委会 | 杨恩元 | 2 | 1045 |
| 40 | 张家窝镇 | 民盛里社区居委会 | 吕淑玲 | 1 | 7315 |
| 41 | 张家窝镇 | 瑞欣家园社区居委会 | 边均勇 | 2 | 6270 |
| 42 | 王稳庄镇 | 杨科庄村委会 | 刘静 | 1 | 1045 |
| 43 | 王稳庄镇 | 小张庄村委会 | 刘艳桥 | 1 | 1045 |
| 44 | 王稳庄镇 | 小泊村委会 | 徐秀芹 | 2 | 2090 |
| 45 | 杨柳青镇 | 美庭苑社区 | 国春清 | 2 | 2090 |
| 46 | 杨柳青镇 | 三经路居委会 | 王洪利 | 3 | 2090 |
| 47 | 杨柳青镇 | 隐贤村村委会 | 刘吉云 | 1 | 1045 |
| 48 | 杨柳青镇 | 四街村委会 | 刘鹤年 | 1 | 5225 |
| 49 | 杨柳青镇 | 十三街村委会 | 李瑞玉 | 1 | 1045 |
| 50 | 杨柳青镇 | 四街村委会 | 张连焕 | 1 | 1045 |
| 51 | 杨柳青镇 | 十二街村委会 | 田桂兰 | 1 | 12540 |
| 52 | 杨柳青镇 | 十二街村委会 | 刘振兴 | 4 | 2090 |
| 53 | 杨柳青镇 | 三街村委会 | 谭玉忠 | 2 | 2090 |
| 54 | 杨柳青镇 | 东碾坨嘴村委会 | 张俊霞 | 3 | 2090 |
| 55 | 精武镇 | 刘庄村委会 | 左程弟 | 3 | 17765 |
| 56 | 王稳庄镇 | 大侯庄村委会 | 朱汉昭 | 3 | 1045 |
| 57 | 王稳庄镇 | 小张庄村委会 | 牛树军 | 3 | 1045 |
| 58 | 大寺镇 | 泉集里居委会 | 刘金枝 | 1 | 2090 |
| 59 | 大寺镇 | 芦北口村委会 | 李永福 | 1 | 1045 |
| 60 | 王稳庄镇 | 大侯庄村委会 | 张玉娜 | 1 | 4180 |
| 61 | 杨柳青镇 | 大柳滩村委会 | 顾兴胜 | 2 | 4180 |
| 62 | 辛口镇 | 中辛口村委会 | 何涛 | 2 | 12540 |
| 63 | 西营门街道 | 杨柳青农场社区居委会 | 马云兰 | 1 | 1045 |
| 64 | 杨柳青镇 | 三经路居委会 | 李鹏 | 3 | 12540 |
| 65 | 中北镇 | 东北斜村委会 | 王振晓 | 2 | 12540 |
| 66 | 张家窝镇 | 瑞欣家园社区居委会 | 靳子石 | 2 | 1045 |
| 67 | 辛口镇 | 中辛口村委会 | 韩朝 | 1 | 7315 |
| 68 | 李七庄街道 | 王兰庄村委会 | 吕胜男 | 3 | 6270 |
| 69 | 王稳庄镇 | 小泊村委会 | 陈宏福 | 2 | 8360 |
| 70 | 王稳庄镇 | 大侯庄村委会 | 白云生 | 2 | 6270 |
| 71 | 杨柳青镇 | 碧泉里社区居委会 | 翟子君 | 4 | 3135 |
| 72 | 杨柳青镇 | 娄家院村委会 | 刘国明 | 3 | 9405 |
| 73 | 杨柳青镇 | 十一街村委会 | 张东河 | 2 | 1045 |
| 74 | 大寺镇 | 芦北口村委会 | 岳庆伟 | 3 | 4180 |
| 75 | 杨柳青镇 | 娄家院村委会 | 庞松棋 | 1 | 6270 |
| 76 | 杨柳青镇 | 娄家院村委会 | 黄文龙 | 2 | 2090 |
| 77 | 杨柳青镇 | 世纪新苑社区居委会 | 宋艳 | 1 | 4180 |
| 78 | 杨柳青镇 | 十三街村委会 | 韩志山 | 2 | 1045 |
| 79 | 杨柳青镇 | 广汇园居委会 | 李云玲 | 1 | 3135 |
| 80 | 杨柳青镇 | 时代社区居委会 | 刘相坤 | 1 | 10450 |
| 81 | 辛口镇 | 宣家院村委会 | 方文海 | 2 | 12540 |
| 82 | 辛口镇 | 水高庄村委会 | 张金强 | 2 | 5225 |
| 83 | 王稳庄镇 | 东兰坨村委会 | 吴利伟 | 2 | 5225 |
| 84 | 中北镇 | 东北斜村委会 | 崔程 | 1 | 7315 |
| 85 | 中北镇 | 大卞庄村委会 | 孟兆生 | 1 | 14630 |
| 86 | 中北镇 | 东北斜村委会 | 高云 | 2 | 18810 |
| 87 | 杨柳青镇 | 东碾坨嘴村委会 | 任连庆 | 3 | 1045 |
| 88 | 杨柳青镇 | 西碾坨嘴村委会 | 陈俊英 | 2 | 11495 |
| 89 | 杨柳青镇 | 十一街村委会 | 安玉立 | 1 | 3135 |
| 90 | 杨柳青镇 | 十五街村委会 | 薛宝伦 | 4 | 1045 |
| 91 | 杨柳青镇 | 十二街村委会 | 李恩祥 | 2 | 1045 |
| 92 | 杨柳青镇 | 十四街村委会 | 马改枝 | 3 | 13585 |
| 93 | 杨柳青镇 | 三街村委会 | 闫永生 | 1 | 5225 |
| 94 | 杨柳青镇 | 东碾坨嘴村委会 | 任连静 | 2 | 4180 |
| 95 | 杨柳青镇 | 十五街村委会 | 刘兆起 | 2 | 2090 |
| 96 | 杨柳青镇 | 十六街村委会 | 季鹏 | 1 | 3135 |
| 97 | 李七庄街道 | 锦程嘉苑居委会 | 史宴滔 | 1 | 25080 |
| 98 | 精武镇 | 刘庄村委会 | 左德雨 | 1 | 2090 |
| 99 | 辛口镇 | 岳家开村委会 | 崔炤义 | 1 | 7315 |
| 100 | 大寺镇 | 青凝候村委会 | 董玉生 | 2 | 8360 |
| 101 | 张家窝镇 | 知景澜园社区居委会 | 赵钧 | 2 | 14630 |
| 102 | 杨柳青镇 | 柳苑里居委会 | 王晓刚 | 1 | 1045 |
| 103 | 杨柳青镇 | 轻机厂居委会 | 王燕 | 1 | 10450 |
| 104 | 杨柳青镇 | 柳苑里居委会 | 董长生 | 1 | 1045 |
| 105 | 西营门街道 | 小稍直口村委会 | 邢利萍 | 3 | 14630 |
| 106 | 西营门街道 | 小稍直口社区居委会 | 于桂茹 | 1 | 1045 |
| 107 | 西营门街道 | 嘉汇园居委会 | 景波 | 3 | 18810 |
| 108 | 赤龙南街道 | 亲和康园社区居委会 | 裘孝敏 | 1 | 3135 |
- 扫一扫在手机打开当前页






