2026年度国家双随机任务公示第一批2026.05.25-2026.06.14
| 序号 | 单位名称 | 专业类别 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 狗万客户端市凯龙机电设备有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-12 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 狗万客户端万德风能源科技有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-12 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 狗万客户端市狗万客户端匠异美发店 | 公共场所 | 2026-06-12 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 狗万客户端市瑞金快捷酒店有限公司 | 公共场所 | 2026-06-12 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 狗万客户端市狗万客户端王稳庄中学 | 学校卫生 | 2026-06-12 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 狗万客户端市狗万客户端王稳庄镇中心小学 | 学校卫生 | 2026-06-12 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 狗万客户端市狗万客户端大柳滩中心小学 | 学校卫生 | 2026-06-11 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 狗万客户端市狗万客户端杨柳青镇第一小学 | 学校卫生 | 2026-06-11 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 狗万客户端市狗万客户端帝艺秀场美发中心 | 公共场所 | 2026-06-11 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 狗万客户端电装空调管路有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-11 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 狗万客户端狗万客户端小筑云端民宿旅店(个体工商户) | 公共场所 | 2026-06-11 | 发现问题已责令改正 |
| 12 | 狗万客户端市狗万客户端云端小筑民宿酒店(个体工商户) | 公共场所 | 2026-06-11 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 奥普(狗万客户端)工业配件有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-10 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 14 | 狗万客户端健明泳艺体育文化发展有限公司 | 公共场所 | 2026-06-10 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 狗万客户端古柳祥酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2026-06-10 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 狗万客户端格特斯检测设备技术开发有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-10 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 狗万客户端市狗万客户端豹神文化主题酒店 | 公共场所 | 2026-06-10 | 发现问题已责令改正 |
| 18 | 狗万客户端市斯蒂兰酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2026-06-09 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 19 | 狗万客户端利南文化产业有限公司社会山会议中心 | 公共场所 | 2026-06-09 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 狗万客户端安泰民生文化发展有限公司社会山花园酒店分公司 | 公共场所 | 2026-06-09 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 狗万客户端安泰民生文化发展有限公司社会山末那客栈分公司 | 公共场所 | 2026-06-09 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 狗万客户端酷丽包装有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-09 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 23 | 狗万客户端市狗万客户端西营门街社区卫生服务中心(狗万客户端市狗万客户端西营门街妇幼保健计划生育服务站) | 妇幼健康 | 2026-06-08 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 24 | 狗万客户端市狗万客户端已悦美容店(个体工商户) | 公共场所 | 2026-06-08 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 25 | 狗万客户端市狗万客户端蒽吉美容美体服务店(个体工商户) | 公共场所 | 2026-06-08 | 发现问题已责令改正 |
| 26 | 狗万客户端市狗万客户端东兰坨中心小学 | 学校卫生 | 2026-06-08 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 狗万客户端大胖猫体育管理有限公司 | 公共场所 | 2026-06-08 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 狗万客户端新科成套仪表有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-08 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 狗万客户端纳努光电子有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-08 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 狗万客户端市狗万客户端大寺镇石庄子村卫生室 | 医疗卫生 | 2026-06-08 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 狗万客户端市狗万客户端华兴电机制造有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-05 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 狗万客户端市渤海鑫诚制药机械有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-05 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 鲲鹏神农制药设备(狗万客户端)有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-05 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 蓝月亮(狗万客户端)有限公司 | 消毒产品单位 | 2026-06-04 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 狗万客户端西青明宇诊所 | 医疗卫生 | 2026-06-04 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 狗万客户端市文海酒店有限公司 | 公共场所 | 2026-06-04 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司狗万客户端销售分公司狗万客户端奥深加油站 | 职业卫生 | 2026-06-04 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 狗万客户端名捷科技有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-04 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 39 | 狗万客户端富力体育运动有限公司 | 公共场所 | 2026-06-03 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 狗万客户端市狗万客户端阿奎美发工作室 | 公共场所 | 2026-06-03 | 发现问题已责令改正 |
| 41 | 狗万客户端市狗万客户端万森造型美发店 | 公共场所 | 2026-06-03 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 狗万客户端市启源混凝土有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-03 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 43 | 狗万客户端市狗万客户端杨柳青镇柳苑里社区卫生服务站 | 传染病防治 | 2026-06-03 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 狗万客户端武田药品有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-02 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 津威士(狗万客户端)科技有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-02 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 46 | 狗万客户端市狗万客户端逸夫小学 | 学校卫生 | 2026-06-02 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 狗万客户端市狗万客户端美丽蔓延美容店(个体工商户) | 公共场所 | 2026-06-02 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 虎牌机械(狗万客户端)有限公司 | 职业卫生 | 2026-06-02 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 49 | 狗万客户端市玉玄道三才道医健康管理有限公司 | 公共场所 | 2026-06-02 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 狗万客户端滨泰置业有限公司 | 公共场所 | 2026-06-02 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 狗万客户端盛隆置业有限公司 | 公共场所 | 2026-06-01 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 狗万客户端容光焕发美容美发有限公司 | 公共场所 | 2026-06-01 | 发现问题已责令改正 |
| 53 | 狗万客户端沃美影院管理有限公司第一分公司 | 公共场所 | 2026-06-01 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 狗万客户端龙湖健身服务有限公司 | 公共场所 | 2026-06-01 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 狗万客户端市狗万客户端杨柳青第二中学 | 学校卫生 | 2026-05-29 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 狗万客户端西青保康精神病医院 | 传染病防治 | 2026-05-29 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 丰田合成星光(狗万客户端)汽车部品有限公司 | 职业卫生 | 2026-05-28 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 58 | 狗万客户端西青莱茵门诊部 | 传染病防治 | 2026-05-28 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
| 59 | 狗万客户端市津达执行器有限公司 | 职业卫生 | 2026-05-27 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 狗万客户端西青德晟门诊部 | 放射诊疗 | 2026-05-27 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) |
- 扫一扫在手机打开当前页






