2025年8月狗万客户端公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
2025年狗万客户端公共租赁住房项目退出情况(2025年8月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 佳和康庭 | 胡玲玲 | 53.03 |
2 | 佳和康庭 | 李娜 | 47.64 |
3 | 佳和康庭 | 周川 | 53.07 |
4 | 佳和康庭 | 李殿俊 | 39.25 |
5 | 佳和康庭 | 庞秀娥 | 52.25 |
6 | 佳和康庭 | 王克义 | 52.77 |
7 | 佳和康庭 | 张志龙 | 52.77 |
8 | 佳和荣庭 | 刘晓晨 | 48.64 |
9 | 佳和荣庭 | 路泽林 | 51.03 |
10 | 佳和荣庭 | 石卫生 | 52.77 |
11 | 佳和荣庭 | 孙学华 | 39.86 |
12 | 佳和荣庭 | 王文豪 | 34.61 |
13 | 佳和荣庭 | 李焕生 | 39.86 |
14 | 佳和荣庭 | 张雅倩 | 48.64 |
15 | 佳和荣庭 | 杨行 | 39.86 |
16 | 佳和荣庭 | 霍俊香 | 39.86 |
17 | 佳和荣庭 | 陈荣豪 | 39.86 |
18 | 龙顺园 | 张莹 | 56.52 |
19 | 龙顺园 | 夏继轩 | 58.6 |
20 | 龙顺园 | 徐秀玲 | 58.6 |
21 | 恒惠馨园 | 李玉田 | 38.06 |
22 | 恒惠馨园 | 秦书伟 | 53.17 |
23 | 恒惠馨园 | 陈国富 | 38.06 |
24 | 恒惠馨园 | 薛文祥 | 50.14 |
25 | 恒惠馨园 | 李殿华 | 59.96 |
26 | 恒惠馨园 | 孙振广 | 53.17 |
27 | 佳和贤庭 | 李龙 | 60.91 |
28 | 佳和贤庭 | 刘绍明 | 52.77 |
29 | 佳和惠庭 | 李蓓蓓 | 37.41 |
30 | 福悦里 | 王富华 | 52.89 |
31 | 福悦里 | 魏杰 | 55.69 |
32 | 亲和静园 | 郭树萍 | 39.2 |
33 | 亲和静园 | 万庆远 | 38.22 |
34 | 亲和静园 | 果立民 | 52.46 |
35 | 亲和静园 | 王秀华 | 38.22 |
36 | 亲和静园 | 黄晓彤 | 66.68 |
37 | 亲和静园 | 白海英 | 39.2 |
38 | 亲和静园 | 王铎 | 39.2 |
39 | 亲和祥园 | 刘桂英 | 37.48 |
40 | 亲和泰园 | 汤洁 | 52.47 |
41 | 亲和泰园 | 史素琴 | 39.17 |
42 | 亲和泰园 | 王学文 | 39.62 |
43 | 朗庭园 | 吴佑香 | 51.81 |
44 | 朗庭园 | 张宝琴 | 52.68 |
45 | 朗庭园 | 孟贵君 | 60.6 |
46 | 朗庭园 | 孙新国 | 52.68 |
47 | 朗庭园 | 张培忠 | 66 |
48 | 佳和兰庭 | 郑玮 | 39.03 |
49 | 佳和兰庭 | 张亚夫 | 66.38 |
50 | 佳和兰庭 | 魏伟 | 38.22 |
51 | 佳和兰庭 | 赵忠秋 | 51.03 |
52 | 佳和兰庭 | 赵凤云 | 38.22 |
53 | 佳和兰庭 | 李俊英 | 48.64 |
54 | 亲和安园 | 王建 | 52.54 |
55 | 亲和安园 | 徐宝华 | 37.41 |
56 | 亲和安园 | 曹维治 | 34.61 |
57 | 亲和安园 | 冯威雅 | 37.41 |
58 | 亲和安园 | 杨忠芳 | 34.61 |
59 | 亲和润园 | 王福利 | 59.92 |
60 | 亲和润园 | 吴水芬 | 38.03 |
61 | 亲和润园 | 王国胜 | 37.97 |
62 | 亲和泽园 | 吴鹏 | 52.44 |
63 | 亲和泽园 | 王连营 | 52.70 |
2025年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2025年8月) | ||||
2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 赵璟铭 | 39.07 | ||
2 | 李树清 | 39.07 | ||
3 | 刘嘉伦 | 39.01 | ||
4 | 姜永香 | 39.21 | ||
5 | 刘凤琴 | 40.15 | ||
6 | 李沛纹 | 40.64 | ||
7 | 赵辉 | 38.06 | ||
8 | 马建国 | 38.06 | ||
9 | 孔军 | 53.17 | ||
10 | 苏瑞 | 54.18 | ||
11 | 孙丹 | 59.96 | ||
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 柳权利 | 37.58 | ||
2 | 高文钢 | 38.3 | ||
3 | 刘素兰 | 37.41 | ||
2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 孙艳芳 | 55.69 | ||
2 | 于娜 | 63.64 | ||
3 | 王莹 | 62.55 | ||
2025年南岸家园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 杜全友 | 57.16 | ||
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 李杰 | 49.78 | ||
2 | 陈博轩 | 48.64 | ||
3 | 王仪 | 52.46 | ||
4 | 张奇云 | 52.46 | ||
5 | 张磊 | 47.64 | ||
6 | 李玮萌 | 52.46 | ||
7 | 高闯 | 52.46 | ||
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张承兰 | 52.47 | ||
2 | 杨欢 | 52.47 | ||
3 | 臧德玉 | 52.47 | ||
4 | 孙玮 | 53.03 | ||
5 | 杨俊发 | 52.47 | ||
6 | 汤洁 | 52.47 | ||
2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张丽娟 | 55.9 | ||
2 | 张桐芬 | 55.63 | ||
3 | 李卫旗 | 51.74 | ||
4 | 李晓楠 | 52.68 | ||
5 | 宋家恩 | 52.92 | ||
6 | 秦晓鸥 | 52.92 | ||
7 | 李姗 | 67.9 | ||
8 | 胡玉起 | 64.88 | ||
9 | 陶珊 | 66 | ||
10 | 董艳 | 66 | ||
11 | 张鹏 | 66 | ||
12 | 李振岭 | 66 | ||
13 | 符占军 | 56.23 | ||
14 | 张洪博 | 56.23 | ||
15 | 薛维江 | 60.6 | ||
16 | 李四 | 60.51 | ||
17 | 常鸿彬 | 71.23 | ||
18 | 耿旭东 | 71.23 | ||
19 | 张海琪 | 71.23 | ||
20 | 姚超 | 71.23 | ||
21 | 杜维林 | 67.65 | ||
22 | 郝伟 | 65.75 | ||
23 | 张雅峰 | 64.64 | ||
24 | 周树一 | 64.63 | ||
25 | 胡博文 | 64.63 | ||
26 | 盖丽娜 | 65.74 | ||
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 吕谊 | 66.46 | ||
2 | 范鹏 | 52.29 | ||
3 | 弓楠楠 | 52.91 | ||
4 | 周佳奕 | 52.91 | ||
5 | 孙玉鑫 | 51.03 | ||
6 | 岳洪生 | 50.53 | ||
7 | 王玮 | 51.03 | ||
8 | 刘颖 | 38.22 | ||
9 | 崔喜春 | 66.38 | ||
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 吴水芬 | 38.03 | ||
2 | 魏华胜 | 37.97 | ||
3 | 梁德泉 | 50.10 | ||
4 | 李艳莉 | 50.10 | ||
5 | 张立国 | 50.10 | ||
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 安霆 | 52.78 | ||
2 | 谷家瑞 | 52.70 | ||
3 | 郭辉 | 39.61 | ||
4 | 张文军 | 52.47 | ||
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年8月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 刘连成 | 52.54 | ||
2 | 高霞 | 52.54 | ||
3 | 林庆龙 | 52.54 | ||
4 | 施梅琳 | 52.54 | ||
5 | 吴学茹 | 52.80 | ||
6 | 赵括尔 | 52.54 | ||
7 | 张毅 | 52.54 | ||
8 | 苗红艳 | 52.54 | ||
9 | 魏同琴 | 33.68 |
2025年狗万客户端公共租赁住房项目分配结果(2025年8月) | |||
2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 赵璟铭 | 39.07 | 南开区 |
2 | 李树清 | 39.07 | 南开区 |
3 | 刘嘉伦 | 39.01 | 河东区 |
4 | 姜永香 | 39.21 | 河北区 |
5 | 刘凤琴 | 40.15 | 南开区 |
6 | 李沛纹 | 40.64 | 南开区 |
7 | 赵辉 | 38.06 | 红桥区 |
8 | 马建国 | 38.06 | 和平区 |
9 | 孔军 | 53.17 | 南开区 |
10 | 苏瑞 | 54.18 | 河西区 |
11 | 孙丹 | 59.96 | 红桥区 |
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 柳权利 | 37.58 | 河北区 |
2 | 高文钢 | 38.3 | 河西区 |
3 | 刘素兰 | 37.41 | 河北区 |
2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 孙艳芳 | 55.69 | 南开区 |
2 | 于娜 | 63.64 | 南开区 |
3 | 王莹 | 62.55 | 南开区 |
2025年南岸家园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 杜全友 | 57.16 | 红桥区 |
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李杰 | 49.78 | 河东区 |
2 | 陈博轩 | 48.64 | 河东区 |
3 | 王仪 | 52.46 | 河西区 |
4 | 张奇云 | 52.46 | 河西区 |
5 | 张磊 | 47.64 | 东丽区 |
6 | 李玮萌 | 52.46 | 河西区 |
7 | 高闯 | 52.46 | 河东区 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张承兰 | 52.47 | 河西区 |
2 | 杨欢 | 52.47 | 河西区 |
3 | 臧德玉 | 52.47 | 和平区 |
4 | 孙玮 | 53.03 | 河东区 |
5 | 杨俊发 | 52.47 | 北辰区 |
6 | 汤洁 | 52.47 | 和平区 |
2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张丽娟 | 55.9 | 东丽区 |
2 | 张桐芬 | 55.63 | 河东区 |
3 | 李卫旗 | 51.74 | 河西区 |
4 | 李晓楠 | 52.68 | 南开区 |
5 | 宋家恩 | 52.92 | 南开区 |
6 | 秦晓鸥 | 52.92 | 红桥区 |
7 | 李姗 | 67.9 | 和平区 |
8 | 胡玉起 | 64.88 | 南开区 |
9 | 陶珊 | 66 | 和平区 |
10 | 董艳 | 66 | 和平区 |
11 | 张鹏 | 66 | 和平区 |
12 | 李振岭 | 66 | 河西区 |
13 | 符占军 | 56.23 | 红桥区 |
14 | 张洪博 | 56.23 | 南开区 |
15 | 薛维江 | 60.6 | 河西区 |
16 | 李四 | 60.51 | 和平区 |
17 | 常鸿彬 | 71.23 | 河西区 |
18 | 耿旭东 | 71.23 | 南开区 |
19 | 张海琪 | 71.23 | 河西区 |
20 | 姚超 | 71.23 | 和平区 |
21 | 杜维林 | 67.65 | 和平区 |
22 | 郝伟 | 65.75 | 南开区 |
23 | 张雅峰 | 64.64 | 河西区 |
24 | 周树一 | 64.63 | 南开区 |
25 | 胡博文 | 64.63 | 和平区 |
26 | 盖丽娜 | 65.74 | 南开区 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 吕谊 | 66.46 | 津南区 |
2 | 范鹏 | 52.29 | 河西区 |
3 | 弓楠楠 | 52.91 | 南开区 |
4 | 周佳奕 | 52.91 | 河西区 |
5 | 孙玉鑫 | 51.03 | 河西区 |
6 | 岳洪生 | 50.53 | 河西区 |
7 | 王玮 | 51.03 | 河东区 |
8 | 刘颖 | 38.22 | 南开区 |
9 | 崔喜春 | 66.38 | 南开区 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 吴水芬 | 38.03 | 南开区 |
2 | 魏华胜 | 37.97 | 河北区 |
3 | 梁德泉 | 50.10 | 河西区 |
4 | 李艳莉 | 50.10 | 河东区 |
5 | 张立国 | 50.10 | 南开区 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 安霆 | 52.78 | 河西区 |
2 | 谷家瑞 | 52.70 | 河西区 |
3 | 郭辉 | 39.61 | 和平区 |
4 | 张文军 | 52.47 | 南开区 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年8月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 刘连成 | 52.54 | 河西区 |
2 | 高霞 | 52.54 | 南开区 |
3 | 林庆龙 | 52.54 | 南开区 |
4 | 施梅琳 | 52.54 | 南开区 |
5 | 吴学茹 | 52.80 | 红桥区 |
6 | 赵括尔 | 52.54 | 河北区 |
7 | 张毅 | 52.54 | 和平区 |
8 | 苗红艳 | 52.54 | 红桥区 |
9 | 魏同琴 | 33.68 | 东丽区 |
- 扫一扫在手机打开当前页